Tabela de Medidas Shorts Masculino

Size | P | M | G | GG | XGG | XXGG |
Tamanho | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Boca da perna | 63 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71 cm | 73 cm |
Circ. cintura | 71 cm | 75 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm |
Comprimento | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm' | 44 cm | 46 cm |
Quadril | 112 cm | 116 cm | 120 cm' | 124 cm | 128 cm | 132 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.